Temperatuur: ![]() 15,2°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 53% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1021,2 hPa |
Temperatuur [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ kmh ]
Regen [ mm ]
Barometer [ hPa ]
Baro trend
|
[] Weather, Lightning, WebCam,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land | Station | Actuele condities | Temp. | Dauw punt | Vochtigheid | Wind | Windvlaag | Regen | Luchtdruk | Trend | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | Antwerpen-Ekeren | - | 15 C | 7 C | 58% | 0 kmh | NNO![]() | 0.0 mm | 1021.9 hPa | Bestendig | ||
Belgium | Assenede | - | 15 C | 10 C | 74% | 6 kmh | N![]() | 13 | 0.0 mm | 1020.7 hPa | Bestendig | |
Belgium | Braine l'Alleud | ![]() | Helder | 16 C | 5 C | 47% | 1 kmh | NNO![]() | 8 | 0.0 mm | 1021.1 hPa | Langzaam stijgend |
Belgium | Comines-Warneton Hainaut | ![]() | Helder | 12 C | 8 C | 77% | 10 kmh | NNO![]() | 13 | 0.0 mm | 1021.9 hPa | Bestendig |
Belgium | Godarville | ![]() | Helder | 15 C | n/a% | 4 kmh | NNO![]() | 4 | 0.0 mm | 973.0 hPa | Bestendig | |
Belgium | Haacht | ![]() | Helder | 16 C | 6 C | 52% | 0 kmh | N![]() | 0.0 mm | 1020.2 hPa | Stijgend | |
Belgium | Heist Op Den Berg | - | 16 C | 5 C | 48% | 0 kmh | ONO![]() | 0.0 mm | 1021.3 hPa | Bestendig | ||
Belgium | Herent | ![]() | Helder | 16 C | 5 C | 51% | 1 kmh | NNW![]() | 5 | 0.0 mm | 1022.1 hPa | Bestendig |
Belgium | Heuseux | ![]() | Helder | 14 C | 5 C | 54% | 0 kmh | ONO![]() | 0 | 0.0 mm | 1019.5 hPa | Bestendig |
Belgium | Izegem | ![]() | Helder | 14 C | 9 C | 70% | 9 kmh | NW![]() | 5 | 0.0 mm | 1021.2 hPa | Bestendig |
Belgium | Kampenhout | ![]() | Helder | 15 C | 2 C | 42% | 0 kmh | NO![]() | 3 | 0.0 mm | 1020.2 hPa | Langzaam stijgend |
Belgium | Kapelle-op-den-Bos | ![]() | Helder | 15 C | 5 C | 54% | 2 kmh | NO![]() | 0.0 mm | 1020.7 hPa | Langzaam stijgend | |
Belgium | Lembeke | ![]() | Helder | 14 C | 10 C | 76% | 1 kmh | NNW![]() | 8 | 0.0 mm | 1019.7 hPa | Bestendig |
Belgium | Leuven-Sluispark | ![]() | Helder | 17 C | 4 C | 41% | 1 kmh | O![]() | 5 | 0.0 mm | 1019.3 hPa | Bestendig |
Belgium | Lincent | ![]() | Helder | 14 C | 6 C | 60% | 0 kmh | N![]() | 0 | 0.0 mm | 1020.3 hPa | Bestendig |
Belgium | Maaseik | ![]() | Helder | 14 C | 4 C | 50% | 8 kmh | NNO![]() | 6 | 0.0 mm | 1020.6 hPa | Bestendig |
Belgium | Overijse | ![]() | Helder | 15 C | 4 C | 48% | 3 kmh | ONO![]() | 5 | 0.0 mm | 1019.7 hPa | Bestendig |
Belgium | Ransberg | ![]() | Helder | 18 C | 6 C | 45% | 3 kmh | NO![]() | 0.0 mm | 1019.0 hPa | Bestendig | |
Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | ![]() | Helder | 14 C | 2 C | 43% | 0 kmh | NNO![]() | 0 | 0.0 mm | 1022.6 hPa | Bestendig |
Belgium | Tervuren | ![]() | Helder | 13 C | 6 C | 60% | 0 kmh | N![]() | 0 | 0.0 mm | 1020.7 hPa | Bestendig |
Belgium | Tielt | ![]() | Helder | 14 C | 9 C | 73% | 2 kmh | NNO![]() | 5 | 0.0 mm | 1021.5 hPa | Bestendig |
Belgium | Tollembeek | ![]() | Helder | 17 C | 5 C | 45% | 5 kmh | NO![]() | 0.0 mm | 1020.0 hPa | Langzaam stijgend | |
Belgium | Wilsele-Putkapel | ![]() | Helder | 11 C | 5 C | 70% | 4 kmh | NW![]() | 5 | 6.1 mm | 1012.3 hPa | -- |
Belgium | Wingene | ![]() | Helder | 14 C | 9 C | 70% | 13 kmh | NNO![]() | 0.0 mm | 1019.6 hPa | Langzaam stijgend | |
Belgium | Wortegem-Petegem | ![]() | Helder | 14 C | 8 C | 70% | 7 kmh | NNO![]() | 13 | 0.0 mm | 1021.4 hPa | Langzaam stijgend |
Belgium | Zoersel | - | 14 C | 5 C | 57% | 0 kmh | O![]() | 0 | 0.0 mm | 1020.9 hPa | Langzaam stijgend | |
Netherlands | 's-Gravenzande | ![]() | Helder | 15 C | 9 C | 66% | 4 kmh | NO![]() | 8 | 0.0 mm | 1022.7 hPa | Langzaam stijgend |
Netherlands | 't Zandt | ![]() | Helder | 10 C | 9 C | 90% | 3 kmh | O![]() | 5 | 0.0 mm | 1023.8 hPa | Bestendig |
Netherlands | Almelo | ![]() | Helder | 15 C | 7 C | 61% | 7 kmh | NO![]() | 8 | 0.0 mm | 1022.8 hPa | Bestendig |
Netherlands | Almere | ![]() | Helder | 15 C | 8 C | 66% | 1 kmh | NNO![]() | 3 | 0.0 mm | 1024.2 hPa | Bestendig |
Netherlands | Almere-Buiten | ![]() | Helder | 15 C | 8 C | 65% | 3 kmh | NNO![]() | 5 | 0.0 mm | 1022.7 hPa | Bestendig |
Netherlands | Amsterdam | ![]() | Helder | 15 C | 19 C | 70% | 9 kmh | NNW![]() | 15 | 0.0 mm | 1022.8 hPa | Bestendig |
Netherlands | Assen | ![]() | Helder | 12 C | 7 C | 73% | 0 kmh | NO![]() | 0 | 0.0 mm | 1023.5 hPa | Bestendig |
Netherlands | Bladel | ![]() | Gedeeltelijk bewolkt | 15 C | 4 C | 48% | 0 kmh | ZO![]() | 0.0 mm | 1021.3 hPa | Langzaam stijgend | |
Netherlands | Boskamp | ![]() | Gedeeltelijk bewolkt | 13 C | 7 C | 68% | 5 kmh | N![]() | 6 | 0.0 mm | 1022.6 hPa | Bestendig |
Netherlands | Boxtel | ![]() | Gedeeltelijk bewolkt | 15 C | 5 C | 53% | 0 kmh | NNO![]() | 0 | 0.0 mm | 1021.5 hPa | Bestendig |
Netherlands | Damwoude | ![]() | Helder | 11 C | 8 C | 84% | 1 kmh | NO![]() | 6 | 0.0 mm | 1023.7 hPa | Bestendig |
Netherlands | Ee | ![]() | Helder | 12 C | 9 C | 82% | 0 kmh | NO![]() | 0 | 0.0 mm | 1021.0 hPa | Bestendig |
Netherlands | Egmond aan Zee | ![]() | Helder | 13 C | 7 C | 69% | 9 kmh | NO![]() | 16 | 0.0 mm | 1022.0 hPa | Bestendig |
Netherlands | Emmen Zuid-West | ![]() | Helder | 14 C | 6 C | 62% | 4 kmh | NO![]() | 3 | 0.0 mm | 1022.6 hPa | Bestendig |
Netherlands | Ermelo | Offline | ||||||||||
Netherlands | Giethoorn | ![]() | Helder | 12 C | 7 C | 71% | 8 kmh | NO![]() | 5 | 0.0 mm | 1023.4 hPa | Bestendig |
Netherlands | Gouda-Bloemendaal | ![]() | Helder | 15 C | 9 C | 67% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 1021.7 hPa | Langzaam stijgend | |
Netherlands | Grave | Offline | ||||||||||
Netherlands | Groningen | Offline | ||||||||||
Netherlands | Hardenberg | ![]() | Helder | 14 C | 7 C | 63% | 0 kmh | W![]() | 2 | 0.0 mm | 1022.7 hPa | Langzaam stijgend |
Netherlands | Heemskerk-Beijerlust | Offline | ||||||||||
Netherlands | Heinenoord | ![]() | Helder | 15 C | 10 C | 74% | 1 kmh | NNO![]() | 5 | 0.0 mm | 1020.7 hPa | Bestendig |
Netherlands | Hellendoorn | ![]() | Helder | 15 C | 7 C | 60% | 0 kmh | NNW![]() | 0 | 0.0 mm | 1022.4 hPa | Bestendig |
Netherlands | Helmond | Offline | ||||||||||
Netherlands | Hengelo(Ov) | ![]() | Helder | 15 C | 6 C | 54% | 1 kmh | NNO![]() | 0.0 mm | 1023.0 hPa | Stijgend | |
Netherlands | Hengelo-Overijsel | ![]() | Helder | 16 C | 8 C | 59% | 6 kmh | O![]() | 18 | 0.0 mm | 1022.0 hPa | Bestendig |
Netherlands | Hoogeloon | ![]() | Gedeeltelijk bewolkt | 13 C | 6 C | 59% | 0 kmh | NNO![]() | 0.0 mm | 1020.9 hPa | Langzaam stijgend | |
Netherlands | Hoogeveen | ![]() | Helder | 13 C | 6 C | 62% | 1 kmh | NNW![]() | 5 | 0.0 mm | 1022.8 hPa | Bestendig |
Netherlands | IJsselstein | ![]() | Helder | 16 C | 6 C | 53% | 4 kmh | ONO![]() | 2 | 0.0 mm | 1020.8 hPa | Bestendig |
Netherlands | Kerkrade | ![]() | Helder | 14 C | 3 C | 48% | 0 kmh | ONO![]() | 0 | 0.0 mm | 1019.8 hPa | Bestendig |
Netherlands | Leudal | ![]() | Helder | 15 C | 5 C | 50% | 3 kmh | N![]() | 6 | 0.0 mm | 1020.0 hPa | Bestendig |
Netherlands | Lopik | ![]() | Helder | 15 C | 9 C | 67% | 1 kmh | ONO![]() | 2 | 0.0 mm | 1021.9 hPa | Bestendig |
Netherlands | Maastricht | ![]() | Helder | 15 C | -2 C | 31% | 6 kmh | NO![]() | 9 | 0.0 mm | 1007.0 hPa | Langzaam stijgend |
Netherlands | Medemblik | - | 14 C | 10 C | 75% | 15 kmh | O![]() | 10 | 0.0 mm | 1024.8 hPa | Bestendig | |
Netherlands | Naaldwijk | ![]() | Helder | 16 C | 8 C | 57% | 6 kmh | NNO![]() | 16 | 0.0 mm | 1021.9 hPa | Bestendig |
Netherlands | Nieuw-Vennep | ![]() | Helder | 15 C | 4 C | 50% | 8 kmh | NNO![]() | 18 | 0.0 mm | 1023.3 hPa | Langzaam stijgend |
Netherlands | Nieuwkoop | ![]() | Helder | 15 C | 10 C | 70% | 9 kmh | NNO![]() | 8 | 0.0 mm | 1022.3 hPa | Bestendig |
Netherlands | Nijbroek | ![]() | Helder | 14 C | 8 C | 69% | 8 kmh | NO![]() | 14 | 0.0 mm | 1026.0 hPa | Langzaam stijgend |
Netherlands | Noordbergum | ![]() | Helder | 12 C | 9 C | 82% | 0 kmh | NNO![]() | 5 | 0.0 mm | 1021.7 hPa | Bestendig |
Netherlands | Oosterwolde | ![]() | Helder | 11 C | 6 C | 73% | 3 kmh | NO![]() | 5 | 0.0 mm | 1023.3 hPa | Bestendig |
Netherlands | Poeldijk | ![]() | Helder | 16 C | 8 C | 60% | 7 kmh | NNO![]() | 11 | 0.0 mm | 1022.8 hPa | Bestendig |
Netherlands | Purmerend | ![]() | Helder | 15 C | 9 C | 71% | 1 kmh | OZO![]() | 8 | 0.0 mm | 1022.9 hPa | Bestendig |
Netherlands | Raalte | ![]() | Helder | 14 C | 7 C | 59% | 0 kmh | NW![]() | 0.0 mm | 1021.9 hPa | Langzaam stijgend | |
Netherlands | Roosendaal | Offline | ||||||||||
Netherlands | Rotterdam | Offline | ||||||||||
Netherlands | Scheemda | ![]() | Helder | 11 C | 8 C | 83% | 0 kmh | NNO![]() | 0 | 0.0 mm | 1023.5 hPa | Bestendig |
Netherlands | Scheulder-Margraten | ![]() | Helder | 15 C | 4 C | 47% | 2 kmh | ONO![]() | 3 | 0.0 mm | 1020.0 hPa | Bestendig |
Netherlands | Sleen | ![]() | Helder | 12 C | 7 C | 72% | 14 kmh | NO![]() | 21 | 0.0 mm | 1022.0 hPa | Bestendig |
Netherlands | Slochteren | ![]() | Helder | 14 C | 9 C | 71% | 4 kmh | NNW![]() | 7 | 0.0 mm | 1025.5 hPa | Bestendig |
Netherlands | Son en Breugel | ![]() | Gedeeltelijk bewolkt | 12 C | 5 C | 60% | 0 kmh | NO![]() | 6 | 0.0 mm | 1021.1 hPa | Langzaam stijgend |
Netherlands | Strijen | ![]() | Helder | 16 C | 10 C | 69% | 0 kmh | N![]() | 19 | 0.0 mm | 1022.2 hPa | Bestendig |
Netherlands | Stroe | ![]() | Helder | 14 C | 6 C | 57% | 0 kmh | NNO![]() | 0.0 mm | 1024.4 hPa | Bestendig | |
Netherlands | Tilburg-Reeshof | ![]() | Gedeeltelijk bewolkt | 17 C | 5 C | 45% | 6 kmh | NNO![]() | 13 | 0.0 mm | 1021.0 hPa | Bestendig |
Netherlands | Tilburg-Reeshof-2 | ![]() | Helder | 16 C | 3 C | 41% | 9 kmh | NNW![]() | 9 | 0.0 mm | 1023.3 hPa | Bestendig |
Netherlands | Uithoorn-Meerwijk | ![]() | Helder | 14 C | 8 C | 67% | 6 kmh | NNO![]() | 5 | 0.0 mm | 1023.3 hPa | Bestendig |
Netherlands | Varsseveld | ![]() | Helder | 15 C | 5 C | 53% | 1 kmh | NO![]() | 0.0 mm | 1022.4 hPa | Bestendig | |
Netherlands | Venhuizen | ![]() | Helder | 14 C | 8 C | 68% | 0 kmh | N![]() | 0 | 0.0 mm | 1020.6 hPa | Bestendig |
Netherlands | Vierhouten | ![]() | Helder | 11 C | 6 C | 71% | 0 kmh | NNO![]() | 0.0 mm | 1020.6 hPa | Langzaam stijgend | |
Netherlands | Vorden | Offline | ||||||||||
Netherlands | Westervoort | ![]() | Helder | 15 C | 7 C | 60% | 0 kmh | NO![]() | 8 | 0.0 mm | 1021.0 hPa | Bestendig |
Netherlands | Wolphaertsdijk | ![]() | Helder | 15 C | 10 C | 70% | 16 kmh | ONO![]() | 0.0 mm | 1021.6 hPa | Bestendig | |
Netherlands | Zaandam | ![]() | Helder | 14 C | 10 C | 76% | 6 kmh | N![]() | 5 | 0.0 mm | 1022.0 hPa | Bestendig |
This station is trots om lid te zijn van het Regional Weather Network.
Wilt u andere stations van dit netwerk bezoeken dan kunt u op de kaart hierboven het destreffende station aan klikken.
Ook zijn ze via een van de onderstreepte linken te bereiken.
De stations laten de volgende weer condities zien: temperatuur, dauwpunt, luchtvochtigheid,
wind richting en snelheid/windvlaag snelheid, neerslag vandaag, luchtdruk en trend, actuele condities
en de plaatsnaam waar het weerstation is gelegen.