We konden geen weer-waarchuwingen ophalen. Ga rechtstreeks naar de Meteoalarm site : www.meteoalarm.eu en controleer daar .

Trends van 03-06-2023 om 22:15 => 22:17

minuten Temp Wind ( km/h) Vochtigheid Luchtdruk Regen
geleden °C Snelheid Windvlaag Richting % hPa mm
  0 17,9 0,0 0,0 Noorden 43 1020,4 0,0
  5 18,2 0,0 0,0 Noorden 42 1020,4 0,0
  10 18,4 0,0 0,0 Noorden 40 1020,4 0,0
  15 18,6 0,0 0,0 Noorden 40 1020,4 0,0
  20 19,0 0,0 0,0 Noorden 38 1020,2 0,0
  30 19,5 0,0 0,0 Noorden 36 1020,1 0,0
  45 20,8 0,0 0,0 Noorden 34 1020,0 0,0
  60 23,1 0,0 0,0 Noorden 31 1020,0 0,0
  75 23,6 0,0 0,0 Noorden 31 1020,0 0,0
  90 23,4 0,0 0,0 Noorden 32 1019,9 0,0
  105 21,1 0,0 0,0 Noorden 33 1019,8 0,0
  120 20,9 0,0 0,0 Noorden 33 1019,7 0,0

Records en Statistieken

  Regen   Regen historie
  Vandaag 0,0 mm (0,0 mm laatste uur)   Vandaag 18 dagen sinds laatste regen
  Gisteren 0,0 mm 
  maand  0,0 mm  
  jaar 202,4 mm 
  Hoogste temperaturen   Laagste Temperaturen
  Vandaag   32,6°C om 15:26   Vandaag   7,8°C om 05:52
  Gisteren   28,6°C om 15:31   Gisteren   10,3°C om 04:55
  maand   32,6°C op 03-06-2023   maand   7,8°C op 03-06-2023
  jaar 33,6°C op 13-05-2023   jaar -5,9°C op 08-02-2023
  Laagste barometerstanden   Gevoelstemperatuur min.
  Vandaag 1019,6 hPa om 19:55   Vandaag 0,0°C om 00:00
  Gisteren 1019,4 hPa om 18:36   Gisteren 0,0°C om 00:00
  maand  1019,4 hPa op 02-06-2023   maand  0,0°C op 01-06-2023
  jaar 975,3 hPa op 16-01-2023   jaar 0,0°C op 01-01-2023

Wind gegevens

  Wind direction plot
  Huidig
  nu 0,0 km/h Noorden
  Windvlaag 0,0 km/h Noorden
 
  Windvlaag Max.
  Vandaag 0,0 km/h Noorden om 00:00
  Gisteren 0,0 km/h om 00:00
  maand 0,0 km/h op 01-06-2023
  jaar 77,4 km/h op 26-05-2023
 

data-ad-client="ca-pub-2164006452078600" async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"> # ---------------------- version history # 3.20 2015-10-12 release 2.8b version