Temperatuur: ![]() 7,1°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 82% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 992,1 hPa |
deze Ochtend |
Maandag Namiddag |
Maandag Avond |
Maandag Nacht |
Dinsdag Ochtend |
Dinsdag Namiddag |
Dinsdag Avond |
Dinsdag Nacht |
Woensdag Ochtend |
Woensdag Namiddag |
![]() Regen buien |
![]() Regen buien |
![]() Heldere hemel |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Regen buien |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
6° | 8° | 6° | 4° | 3° | 5° | 5° | 6° | 8° | 7° |
1.4 mm | 1.8 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.4 mm | 1.6 mm | 0.2 mm |
![]() 23 km/h |
![]() 15 km/h |
![]() 24 km/h |
![]() 16 km/h |
![]() 10 km/h |
![]() 19 km/h |
![]() 30 km/h |
![]() 34 km/h |
![]() 28 km/h |
![]() 16 km/h |
Maandag 09 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
06 - 12 | Regen buien | ![]() | 6° | 1.4 mm | 23 km/h - Matig vanuit het ZZW | 992 hPa |
12 - 18 | Regen buien | ![]() | 8° | 1.8 mm | 15 km/h - Matig vanuit het W | 997 hPa |
18 - 00 | Heldere hemel | ![]() | 6° | 24 km/h - Matig vanuit het NNW | 1009 hPa | |
Dinsdag 10 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 16 km/h - Matig vanuit het WNW | 1019 hPa | |
06 - 12 | Bewolkt | ![]() | 3° | 10 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1023 hPa | |
12 - 18 | Bewolkt | ![]() | 5° | 19 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1022 hPa | |
18 - 00 | Bewolkt | ![]() | 5° | 30 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 1016 hPa | |
Woensdag 11 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0.4 mm | 34 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 1009 hPa |
06 - 12 | Regen buien | ![]() | 8° | 1.6 mm | 28 km/h - Matig vanuit het ZW | 1006 hPa |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 0.2 mm | 16 km/h - Matig vanuit het ZW | 1007 hPa |
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 13 km/h - Matig vanuit het ZW | 1006 hPa | |
Donderdag 12 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 16 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1005 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 17 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1003 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 21 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1001 hPa | |
19 - 01 | Veel regen | ![]() | 3° | 5.5 mm | 31 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZZO | 990 hPa |
Vrijdag 13 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Regen | ![]() | 4° | 2.7 mm | 28 km/h - Matig vanuit het ZZO | 974 hPa |
07 - 13 | Regen | ![]() | 4° | 1 mm | 22 km/h - Matig vanuit het ZW | 967 hPa |
13 - 19 | Regen | ![]() | 4° | 3.7 mm | 27 km/h - Matig vanuit het ZZW | 964 hPa |
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0.5 mm | 28 km/h - Matig vanuit het W | 965 hPa |
Zaterdag 14 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Veel regen | ![]() | 5° | 11 mm | 22 km/h - Matig vanuit het W | 975 hPa |
07 - 13 | Regen buien | ![]() | 6° | 1.3 mm | 31 km/h - Vrij krachtig vanuit het W | 980 hPa |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 0.1 mm | 32 km/h - Vrij krachtig vanuit het W | 987 hPa |
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 0.4 mm | 21 km/h - Matig vanuit het WZW | 992 hPa |
Zondag 15 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 27 km/h - Matig vanuit het W | 999 hPa | |
07 - 13 | Regen buien | ![]() | 2° | 1.7 mm | 23 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1003 hPa |
13 - 19 | Regen | ![]() | 5° | 2.9 mm | 27 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1000 hPa |
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0.2 mm | 16 km/h - Matig vanuit het ZW | 999 hPa |
Maandag 16 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 6° | 14 km/h - Matig vanuit het ZW | 1002 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 5° | 13 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1004 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 8° | 0.2 mm | 16 km/h - Matig vanuit het Z | 1005 hPa |
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0.2 mm | 14 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1005 hPa |
Dinsdag 17 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0.1 mm | 12 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1006 hPa |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 6° | 17 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1008 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 7° | 13 km/h - Matig vanuit het WZW | 1011 hPa | |
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 5° | 9 km/h - Zwak vanuit het ZW | 1015 hPa | |
Woensdag 18 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 11 km/h - Zwak vanuit het ZZW | 1018 hPa |
Maandag 09 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
08 - 09 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0.1 mm | 17 km/h - Matig vanuit het ZZW | 992 hPa |
08 - 09 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0.1 mm | 17 km/h - Matig vanuit het ZZW | 992 hPa |
09 - 10 | Regen | ![]() | 6° | 0.4 mm | 13 km/h - Matig vanuit het ZW | 993 hPa |
10 - 11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 14 km/h - Matig vanuit het WZW | 994 hPa | |
11 - 12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 0.1 mm | 14 km/h - Matig vanuit het W | 995 hPa |
12 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 0.1 mm | 15 km/h - Matig vanuit het W | 997 hPa |
13 - 14 | Bewolkt | ![]() | 8° | 0.1 mm | 14 km/h - Matig vanuit het W | 997 hPa |
14 - 15 | Regen | ![]() | 8° | 0.7 mm | 14 km/h - Matig vanuit het WNW | 999 hPa |
15 - 16 | Regen | ![]() | 7° | 0.3 mm | 23 km/h - Matig vanuit het NW | 1001 hPa |
16 - 17 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0.1 mm | 27 km/h - Matig vanuit het NNW | 1004 hPa |
17 - 18 | Heldere hemel | ![]() | 6° | 26 km/h - Matig vanuit het NNW | 1006 hPa | |
18 - 19 | Heldere hemel | ![]() | 6° | 25 km/h - Matig vanuit het NNW | 1009 hPa | |
19 - 20 | Heldere hemel | ![]() | 6° | 24 km/h - Matig vanuit het NW | 1011 hPa | |
20 - 21 | Heldere hemel | ![]() | 5° | 23 km/h - Matig vanuit het NW | 1013 hPa | |
21 - 22 | Heldere hemel | ![]() | 5° | 21 km/h - Matig vanuit het NW | 1015 hPa | |
22 - 23 | Heldere hemel | ![]() | 5° | 20 km/h - Matig vanuit het NW | 1016 hPa | |
Dinsdag 10 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
23 - 00 | Helder | ![]() | 5° | 19 km/h - Matig vanuit het NW | 1017 hPa | |
00 - 01 | Helder | ![]() | 4° | 17 km/h - Matig vanuit het NW | 1018 hPa | |
01 - 02 | Helder | ![]() | 4° | 14 km/h - Matig vanuit het WNW | 1019 hPa | |
02 - 03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 14 km/h - Matig vanuit het WNW | 1020 hPa | |
03 - 04 | Bewolkt | ![]() | 3° | 13 km/h - Matig vanuit het WNW | 1021 hPa | |
04 - 05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 10 km/h - Zwak vanuit het W | 1021 hPa | |
05 - 06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 10 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1022 hPa | |
06 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 10 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1022 hPa | |
07 - 08 | Bewolkt | ![]() | 2° | 9 km/h - Zwak vanuit het ZW | 1023 hPa | |
08 - 09 | Bewolkt | ![]() | 2° | 11 km/h - Zwak vanuit het ZW | 1023 hPa | |
09 - 10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 14 km/h - Matig vanuit het ZW | 1023 hPa | |
10 - 11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 15 km/h - Matig vanuit het ZW | 1023 hPa | |
11 - 12 | Bewolkt | ![]() | 4° | 16 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1023 hPa | |
12 - 13 | Bewolkt | ![]() | 5° | 18 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1023 hPa | |
13 - 14 | Bewolkt | ![]() | 5° | 20 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1021 hPa | |
14 - 15 | Bewolkt | ![]() | 5° | 22 km/h - Matig vanuit het Z | 1020 hPa | |
15 - 16 | Bewolkt | ![]() | 5° | 26 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1020 hPa | |
16 - 17 | Bewolkt | ![]() | 5° | 27 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1018 hPa | |
17 - 18 | Bewolkt | ![]() | 4° | 28 km/h - Matig vanuit het Z | 1017 hPa | |
18 - 19 | Bewolkt | ![]() | 4° | 30 km/h - Vrij krachtig vanuit het Z | 1016 hPa | |
19 - 20 | Bewolkt | ![]() | 4° | 30 km/h - Vrij krachtig vanuit het Z | 1015 hPa | |
20 - 21 | Bewolkt | ![]() | 5° | 32 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 1014 hPa | |
21 - 22 | Bewolkt | ![]() | 5° | 33 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 1013 hPa | |
22 - 23 | Bewolkt | ![]() | 5° | 33 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 1012 hPa | |
Woensdag 11 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
23 - 00 | Bewolkt | ![]() | 6° | 33 km/h - Vrij krachtig vanuit het Z | 1011 hPa | |
00 - 01 | Bewolkt | ![]() | 6° | 34 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 1010 hPa | |
01 - 02 | Bewolkt | ![]() | 6° | 33 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 1009 hPa | |
02 - 03 | Bewolkt | ![]() | 7° | 33 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 1008 hPa | |
03 - 04 | Regen | ![]() | 7° | 0.4 mm | 32 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 1007 hPa |
04 - 05 | Regen | ![]() | 7° | 0.5 mm | 30 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 1006 hPa |
05 - 06 | Regen | ![]() | 7° | 0.8 mm | 30 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 1006 hPa |
06 - 07 | Regen | ![]() | 6° | 0.8 mm | 28 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1006 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |