Temperatuur: ![]() 3,6°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 72% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1023,0 hPa |
![]() | |
|
3,6°C
![]() koud Voelt aan als: 0°C Binnen: 19,0°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 4,5°C (00:00) | 3,8°C (00:24) |
Gisteren: | 20,8°C (17:03) | 2,3°C (05:55) |
maand: | 22,3°C (16-04) | -2,1°C (12-04) |
jaar: | 50,0°C (25-03) | -30,0°C (10-01) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteitmm:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:31,5 mm
Jaar totaal:223,0 mm
Kalm
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
0,0 km/h
Windvlaag vandaag:
0,0 km/h
om 00:00
Zon:
06:31
20:39
Daglicht (uu:mm): 14:07 (+ 4 minuten)
Maan:
09:50
02:17
Wassende maan, 28% Verlicht
Vochtigheid:
72%
Dauwpunt:
-1,0°C
Barometer:
1023,0 hPa
Trend: Bestendig
deze Nacht |
Zondag Ochtend |
Zondag Namiddag |
Zondag Avond |
Zondag Nacht |
Maandag Ochtend |
Maandag Namiddag |
Maandag Avond |
Maandag Nacht |
Dinsdag Ochtend |
![]() Heldere hemel |
![]() Helder |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Helder |
![]() Helder |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Helder |
![]() Helder |
![]() Heldere hemel |
4° | 0° | 12° | 13° | 6° | 4° | 12° | 14° | 8° | 4° |
0 mm | 0 mm | 0.4 mm | 0 mm | 0 mm | 0.3 mm | 0.4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
![]() 8 km/h |
![]() 8 km/h |
![]() 7 km/h |
![]() 14 km/h |
![]() 10 km/h |
![]() 9 km/h |
![]() 13 km/h |
![]() 11 km/h |
![]() 8 km/h |
![]() 9 km/h |
Zondag 18 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Heldere hemel | ![]() | 4° | 8 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1025 hPa | |
06 - 12 | Helder | ![]() | 0° | 8 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1023 hPa | |
12 - 18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | 0.4 mm | 7 km/h - Zwak vanuit het N | 1023 hPa |
18 - 00 | Helder | ![]() | 13° | 14 km/h - Matig vanuit het N | 1022 hPa | |
Maandag 19 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Helder | ![]() | 6° | 10 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1023 hPa | |
06 - 12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 0.3 mm | 9 km/h - Zwak vanuit het N | 1021 hPa |
12 - 18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | 0.4 mm | 13 km/h - Matig vanuit het ONO | 1021 hPa |
18 - 00 | Helder | ![]() | 14° | 11 km/h - Zwak vanuit het O | 1019 hPa | |
Dinsdag 20 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Helder | ![]() | 8° | 8 km/h - Zwak vanuit het O | 1019 hPa | |
06 - 12 | Heldere hemel | ![]() | 4° | 9 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1018 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | 0.4 mm | 7 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1017 hPa |
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | 0.1 mm | 8 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1015 hPa |
Woensdag 21 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 8° | 0.2 mm | 6 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1015 hPa |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 0.4 mm | 8 km/h - Zwak vanuit het N | 1015 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | 0.2 mm | 16 km/h - Matig vanuit het NNW | 1017 hPa |
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 17 km/h - Matig vanuit het N | 1018 hPa | |
Donderdag 22 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 9 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1020 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0.2 mm | 12 km/h - Matig vanuit het NW | 1020 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 24 km/h - Matig vanuit het NNW | 1022 hPa | |
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 17 km/h - Matig vanuit het NW | 1023 hPa | |
Vrijdag 23 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 8 km/h - Zwak vanuit het NW | 1024 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 10 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1024 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 12 km/h - Zwak vanuit het N | 1024 hPa | |
20 - 02 | Helder | ![]() | 8° | 11 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1023 hPa | |
Zaterdag 24 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
02 - 08 | Heldere hemel | ![]() | 0° | 9 km/h - Zwak vanuit het NO | 1023 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 2° | 8 km/h - Zwak vanuit het O | 1021 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 11 km/h - Zwak vanuit het NO | 1019 hPa | |
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 17 km/h - Matig vanuit het NNO | 1018 hPa | |
Zondag 25 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 12 km/h - Matig vanuit het NNO | 1020 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 3° | 10 km/h - Zwak vanuit het N | 1021 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 21 km/h - Matig vanuit het NNW | 1022 hPa | |
20 - 02 | Helder | ![]() | 6° | 18 km/h - Matig vanuit het NNW | 1024 hPa | |
Maandag 26 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
02 - 08 | Heldere hemel | ![]() | 0° | 7 km/h - Zwak vanuit het NW | 1025 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 0.1 mm | 7 km/h - Zwak vanuit het NW | 1024 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 0.4 mm | 14 km/h - Matig vanuit het NNO | 1023 hPa |
20 - 02 | Helder | ![]() | 7° | 13 km/h - Matig vanuit het N | 1022 hPa | |
Dinsdag 27 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | 7 km/h - Zwak vanuit het W | 1022 hPa |
Zondag 18 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 01 | Helder | ![]() | 4° | 8 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1025 hPa | |
00 - 01 | Helder | ![]() | 4° | 8 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1025 hPa | |
01 - 02 | Heldere hemel | ![]() | 3° | 7 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1025 hPa | |
02 - 03 | Heldere hemel | ![]() | 2° | 6 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1024 hPa | |
03 - 04 | Heldere hemel | ![]() | 2° | 6 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1024 hPa | |
04 - 05 | Heldere hemel | ![]() | 1° | 6 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1024 hPa | |
05 - 06 | Heldere hemel | ![]() | 1° | 7 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1023 hPa | |
06 - 07 | Fog | ![]() | 0° | 8 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1023 hPa | |
07 - 08 | Fog | ![]() | 1° | 5 km/h - Zwak vanuit het NW | 1023 hPa | |
08 - 09 | Heldere hemel | ![]() | 3° | 6 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1023 hPa | |
09 - 10 | Heldere hemel | ![]() | 6° | 5 km/h - Zwak vanuit het N | 1023 hPa | |
10 - 11 | Heldere hemel | ![]() | 9° | 5 km/h - Zwak vanuit het N | 1024 hPa | |
11 - 12 | Heldere hemel | ![]() | 11° | 6 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1023 hPa | |
12 - 13 | Helder | ![]() | 12° | 7 km/h - Zwak vanuit het N | 1023 hPa | |
13 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | 8 km/h - Zwak vanuit het N | 1023 hPa | |
14 - 15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | 0.1 mm | 10 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1022 hPa |
15 - 16 | Kleinere regen buien | ![]() | 14° | 0.1 mm | 10 km/h - Zwak vanuit het N | 1022 hPa |
16 - 17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | 0.1 mm | 13 km/h - Matig vanuit het NNW | 1022 hPa |
17 - 18 | Kleinere regen buien | ![]() | 13° | 0.1 mm | 13 km/h - Matig vanuit het N | 1022 hPa |
18 - 19 | Helder | ![]() | 13° | 14 km/h - Matig vanuit het N | 1022 hPa | |
19 - 20 | Helder | ![]() | 12° | 11 km/h - Zwak vanuit het N | 1022 hPa | |
20 - 21 | Helder | ![]() | 11° | 6 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1022 hPa | |
21 - 22 | Helder | ![]() | 10° | 13 km/h - Matig vanuit het N | 1022 hPa | |
22 - 23 | Helder | ![]() | 8° | 12 km/h - Zwak vanuit het N | 1022 hPa | |
Maandag 19 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
23 - 00 | Helder | ![]() | 7° | 12 km/h - Zwak vanuit het N | 1023 hPa | |
00 - 01 | Helder | ![]() | 6° | 10 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1023 hPa | |
01 - 02 | Helder | ![]() | 6° | 10 km/h - Zwak vanuit het N | 1022 hPa | |
02 - 03 | Helder | ![]() | 5° | 9 km/h - Zwak vanuit het N | 1022 hPa | |
03 - 04 | Heldere hemel | ![]() | 5° | 9 km/h - Zwak vanuit het N | 1022 hPa | |
04 - 05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 9 km/h - Zwak vanuit het N | 1021 hPa | |
05 - 06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 9 km/h - Zwak vanuit het N | 1021 hPa | |
06 - 07 | Bewolkt | ![]() | 4° | 9 km/h - Zwak vanuit het N | 1021 hPa | |
07 - 08 | Kleinere regen buien | ![]() | 4° | 0.2 mm | 9 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1021 hPa |
08 - 09 | Kleinere regen buien | ![]() | 6° | 0.1 mm | 9 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1021 hPa |
09 - 10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 9 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1021 hPa | |
10 - 11 | Bewolkt | ![]() | 9° | 10 km/h - Zwak vanuit het NO | 1021 hPa | |
11 - 12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 12 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1021 hPa | |
12 - 13 | Kleinere regen buien | ![]() | 12° | 0.1 mm | 13 km/h - Matig vanuit het ONO | 1021 hPa |
13 - 14 | Kleinere regen buien | ![]() | 13° | 0.1 mm | 14 km/h - Matig vanuit het ONO | 1020 hPa |
14 - 15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | 0.1 mm | 14 km/h - Matig vanuit het ONO | 1020 hPa |
15 - 16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | 13 km/h - Matig vanuit het O | 1020 hPa | |
16 - 17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | 13 km/h - Matig vanuit het O | 1019 hPa | |
17 - 18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | 12 km/h - Matig vanuit het O | 1019 hPa | |
18 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | 11 km/h - Zwak vanuit het O | 1019 hPa | |
19 - 20 | Helder | ![]() | 14° | 8 km/h - Zwak vanuit het O | 1019 hPa | |
20 - 21 | Heldere hemel | ![]() | 12° | 5 km/h - Zwak vanuit het O | 1019 hPa | |
21 - 22 | Helder | ![]() | 9° | 9 km/h - Zwak vanuit het O | 1019 hPa | |
22 - 23 | Helder | ![]() | 8° | 8 km/h - Zwak vanuit het O | 1019 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |