Temperatuur: ![]() 6,8°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 87% |
Luchtdruk: ![]() Langzaam dalend 1005,9 hPa |
![]() | |
|
6,8°C
![]() koud Voelt aan als: 7°C Binnen: 16,4°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 7,3°C (00:00) | 6,8°C (04:06) |
Gisteren: | 7,3°C (22:39) | 3,0°C (08:00) |
maand: | 10,6°C (21-01) | -30,0°C (10-01) |
jaar: | 10,6°C (21-01) | -30,0°C (10-01) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteitmm:0,0 mm
Gisteren:2,6 mm
Deze maand:70,9 mm
Jaar totaal:70,9 mm
Kalm
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
0,0 km/h
Windvlaag vandaag:
2,5 km/h
om 01:00
Zon:
08:22
17:16
Daglicht (uu:mm): 8:54 (+ 3 minuten)
Maan:
16:44
08:35
Wassende maan, 99% Verlicht
Vochtigheid:
87%
Dauwpunt:
4,8°C
Barometer:
1005,9 hPa
Trend: Langzaam dalend
Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Maandag | Dinsdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 |
Laag | Laag | Laag | Laag | Laag | Laag |
UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
deze Ochtend |
Donderdag Namiddag |
Donderdag Avond |
Donderdag Nacht |
Vrijdag Ochtend |
Vrijdag Namiddag |
Vrijdag Avond |
Vrijdag Nacht |
Zaterdag Ochtend |
Zaterdag Namiddag |
![]() Regen |
![]() Regen |
![]() Bewolkt |
![]() Veel regen |
![]() Regen |
![]() Kleinere regen buien |
![]() Bewolkt |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Bewolkt |
4° | 5° | 3° | 3° | 7° | 9° | 7° | -1° | -3° | -1° |
4.8 mm | 2.6 mm | 0.1 mm | 7.2 mm | 1.9 mm | 0.8 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm |
![]() 3 km/h |
![]() 14 km/h |
![]() 13 km/h |
![]() 14 km/h |
![]() 13 km/h |
![]() 27 km/h |
![]() 23 km/h |
![]() 13 km/h |
![]() 13 km/h |
![]() 19 km/h |
Donderdag 28 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
06 - 12 | Regen | ![]() | 4° | 4.8 mm | 3 km/h - Zwak vanuit het ZO | 1006 hPa |
12 - 18 | Regen | ![]() | 5° | 2.6 mm | 14 km/h - Matig vanuit het O | 1002 hPa |
18 - 00 | Bewolkt | ![]() | 3° | 0.1 mm | 13 km/h - Matig vanuit het ONO | 1003 hPa |
Vrijdag 29 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Veel regen | ![]() | 3° | 7.2 mm | 14 km/h - Matig vanuit het ZO | 1001 hPa |
06 - 12 | Regen | ![]() | 7° | 1.9 mm | 13 km/h - Matig vanuit het ZZW | 992 hPa |
12 - 18 | Kleinere regen buien | ![]() | 9° | 0.8 mm | 27 km/h - Matig vanuit het W | 994 hPa |
18 - 00 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0.1 mm | 23 km/h - Matig vanuit het W | 996 hPa |
Zaterdag 30 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | 13 km/h - Matig vanuit het NO | 1004 hPa | |
06 - 12 | Bewolkt | ![]() | -3° | 13 km/h - Matig vanuit het O | 1002 hPa | |
12 - 18 | Bewolkt | ![]() | -1° | 0.1 mm | 19 km/h - Matig vanuit het O | 999 hPa |
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | -1° | 20 km/h - Matig vanuit het ONO | 999 hPa | |
Zondag 31 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -4° | 15 km/h - Matig vanuit het ONO | 1003 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -4° | 12 km/h - Matig vanuit het ONO | 1004 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 12 km/h - Zwak vanuit het O | 1003 hPa | |
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -3° | 14 km/h - Matig vanuit het O | 1000 hPa | |
Maandag 01 Februarie 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Wat sneeuw | ![]() | -1° | 0.7 mm | 14 km/h - Matig vanuit het ONO | 995 hPa |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | 0.1 mm | 15 km/h - Matig vanuit het ONO | 995 hPa |
13 - 19 | Helder | ![]() | 1° | 15 km/h - Matig vanuit het NO | 999 hPa | |
19 - 01 | Heldere hemel | ![]() | -2° | 13 km/h - Matig vanuit het NNO | 1005 hPa | |
Dinsdag 02 Februarie 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Helder | ![]() | -5° | 7 km/h - Zwak vanuit het NO | 1011 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -6° | 5 km/h - Zwak vanuit het ZZO | 1013 hPa | |
13 - 19 | Sneeuw | ![]() | 2° | 1.4 mm | 13 km/h - Matig vanuit het ZO | 1012 hPa |
19 - 01 | Veel regen | ![]() | 1° | 10.3 mm | 17 km/h - Matig vanuit het OZO | 1007 hPa |
Woensdag 03 Februarie 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Regen | ![]() | 3° | 1.1 mm | 14 km/h - Matig vanuit het ZO | 998 hPa |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0.4 mm | 17 km/h - Matig vanuit het WZW | 997 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 8° | 0.2 mm | 11 km/h - Zwak vanuit het W | 999 hPa |
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 1° | 0.1 mm | 12 km/h - Matig vanuit het NNO | 1004 hPa |
Donderdag 04 Februarie 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | -1° | 12 km/h - Zwak vanuit het NO | 1010 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | -2° | 12 km/h - Matig vanuit het ONO | 1012 hPa | |
13 - 19 | Sleet | ![]() | 0° | 2.2 mm | 18 km/h - Matig vanuit het O | 1011 hPa |
19 - 01 | Veel regen | ![]() | 2° | 5.2 mm | 20 km/h - Matig vanuit het O | 1006 hPa |
Vrijdag 05 Februarie 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 2° | 0.2 mm | 13 km/h - Matig vanuit het O | 1003 hPa |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 3° | 5 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1005 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 3° | 4 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1010 hPa | |
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 0° | 10 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1014 hPa | |
Zaterdag 06 Februarie 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | -1° | 13 km/h - Matig vanuit het NO | 1017 hPa |
Donderdag 28 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
05 - 06 | Fog | ![]() | 4° | 3 km/h - Zwak vanuit het ZZO | 1007 hPa | |
06 - 07 | Regen | ![]() | 4° | 0.3 mm | 4 km/h - Zwak vanuit het ZO | 1006 hPa |
07 - 08 | Regen | ![]() | 4° | 0.8 mm | 8 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1005 hPa |
08 - 09 | Veel regen | ![]() | 5° | 1 mm | 11 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1004 hPa |
09 - 10 | Veel regen | ![]() | 5° | 1.1 mm | 12 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1003 hPa |
10 - 11 | Regen | ![]() | 5° | 0.9 mm | 12 km/h - Zwak vanuit het O | 1002 hPa |
11 - 12 | Regen | ![]() | 5° | 0.8 mm | 14 km/h - Matig vanuit het O | 1002 hPa |
12 - 13 | Regen | ![]() | 5° | 0.8 mm | 13 km/h - Matig vanuit het O | 1001 hPa |
13 - 14 | Veel regen | ![]() | 5° | 1 mm | 14 km/h - Matig vanuit het O | 1000 hPa |
14 - 15 | Veel regen | ![]() | 5° | 1.1 mm | 14 km/h - Matig vanuit het O | 999 hPa |
15 - 16 | Regen | ![]() | 5° | 0.9 mm | 13 km/h - Matig vanuit het ONO | 999 hPa |
16 - 17 | Wat regen | ![]() | 5° | 0.2 mm | 13 km/h - Matig vanuit het ONO | 1000 hPa |
17 - 18 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0.1 mm | 14 km/h - Matig vanuit het ONO | 1000 hPa |
18 - 19 | Bewolkt | ![]() | 4° | 13 km/h - Matig vanuit het ONO | 1001 hPa | |
19 - 20 | Bewolkt | ![]() | 3° | 13 km/h - Matig vanuit het ONO | 1002 hPa | |
20 - 21 | Bewolkt | ![]() | 3° | 11 km/h - Zwak vanuit het O | 1002 hPa | |
21 - 22 | Bewolkt | ![]() | 3° | 12 km/h - Zwak vanuit het O | 1002 hPa | |
22 - 23 | Bewolkt | ![]() | 3° | 12 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1002 hPa | |
Vrijdag 29 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
23 - 00 | Bewolkt | ![]() | 3° | 12 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1001 hPa | |
00 - 01 | Regen | ![]() | 3° | 0.3 mm | 10 km/h - Zwak vanuit het ZO | 1000 hPa |
01 - 02 | Regen | ![]() | 4° | 0.7 mm | 10 km/h - Zwak vanuit het ZO | 999 hPa |
02 - 03 | Veel regen | ![]() | 4° | 1.5 mm | 10 km/h - Zwak vanuit het ZO | 998 hPa |
03 - 04 | Veel regen | ![]() | 5° | 3.9 mm | 10 km/h - Zwak vanuit het ZO | 996 hPa |
04 - 05 | Regen | ![]() | 6° | 0.9 mm | 10 km/h - Zwak vanuit het ZZO | 994 hPa |
05 - 06 | Veel regen | ![]() | 7° | 2.1 mm | 11 km/h - Zwak vanuit het ZW | 993 hPa |
06 - 07 | Regen | ![]() | 7° | 0.7 mm | 11 km/h - Zwak vanuit het ZZW | 992 hPa |
07 - 08 | Wat regen | ![]() | 9° | 0.1 mm | 29 km/h - Vrij krachtig vanuit het W | 992 hPa |
08 - 09 | Bewolkt | ![]() | 8° | 30 km/h - Vrij krachtig vanuit het W | 993 hPa | |
09 - 10 | Bewolkt | ![]() | 8° | 27 km/h - Matig vanuit het W | 993 hPa | |
10 - 11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 26 km/h - Matig vanuit het WZW | 993 hPa | |
11 - 12 | Regen | ![]() | 8° | 0.3 mm | 27 km/h - Matig vanuit het WZW | 994 hPa |
12 - 13 | Regen | ![]() | 8° | 0.5 mm | 25 km/h - Matig vanuit het WZW | 994 hPa |
13 - 14 | Regen buien | ![]() | 9° | 0.5 mm | 23 km/h - Matig vanuit het WZW | 994 hPa |
14 - 15 | Helder | ![]() | 9° | 0.1 mm | 23 km/h - Matig vanuit het W | 994 hPa |
15 - 16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 0.1 mm | 21 km/h - Matig vanuit het W | 994 hPa |
16 - 17 | Bewolkt | ![]() | 8° | 23 km/h - Matig vanuit het W | 994 hPa | |
17 - 18 | Bewolkt | ![]() | 8° | 22 km/h - Matig vanuit het W | 994 hPa | |
18 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 25 km/h - Matig vanuit het WZW | 994 hPa | |
19 - 20 | Bewolkt | ![]() | 6° | 30 km/h - Vrij krachtig vanuit het W | 995 hPa | |
20 - 21 | Bewolkt | ![]() | 5° | 28 km/h - Matig vanuit het WNW | 996 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |